服務(wù)熱線
13371051536
河流水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)價(jià)格多少【FT-SZFB】Intee in le'eg ayay tahay nidaamka kormeerka tayada biyaha webiga ee onlaynka a水土流失問(wèn)題還是十分嚴(yán)重,盡管相關(guān)人員一直在采取各種水土流失保持措施,但實(shí)際的水土流失范圍仍較廣,其危害也十分嚴(yán)重,不僅對(duì)地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)造成了嚴(yán)重的影響,還嚴(yán)重影響了地區(qū)的水環(huán)境。
河流水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)價(jià)格【風(fēng)途特惠】
技術(shù)參數(shù)
1 | 數(shù)字PH傳感器 | 量程:0-14pH | 復(fù)合電極法 |
2 | 溶氧傳感器 | 量程:0-20mg/L或0~200%飽和度 | 電極法 |
3 | 數(shù)字電導(dǎo)率傳感器 | 量程:1uS/cm-300 mS/cm | 電極法 |
4 | 氨氮傳感器 | 量程:0~1000mg/L | 離子選擇電極法 |
5 | 硝酸鹽傳器 | 量程:0~1000mg/L | 電極法 |
6 | 數(shù)字ORP傳感器 | 量程:-2000~2000mV | 復(fù)合電極 |
7 | 濁度傳感器 | 量程:0-4000NTU | 90°散射光 |
8 | COD傳感器 | 量程:COD2.5 to 1000 mg/L | UV254nm紫外光學(xué) |
9 | 自清潔葉綠素 | 量程:0~400ug/L或0~100RFU | 熒光法 |
10 | 自清潔藍(lán)綠藻 | 量程:0-270.000 cells/mL | 熒光法 |
11 | 液位傳感器 | 量程:0-10m | 壓力法 |
12 | 色度傳感器 | 量程:0-500PCU | 鉑鈷比色法 |
13 | 溫度傳感器 | 量程:0-100℃ |
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路1號(hào)歐龍科技園 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2024 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備19014883號(hào)-26